17-4PH / SUS630 nerūdijančio plieno juosta
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Kita |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630 klasė | 630 | S17400 | SUS 630 | 17–4 PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Cheminė sudėtis ( %)
C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | Kita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Ku 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Mechaninės savybės
Terminio apdorojimo būklė | Tempimas Rm (MPa) | Derlius Rp0,2 (MPa) | Pailgėjimas A (%) | Kryžiaus sumažinimas skyrius apie lūžį Z (%) | Poveikis AKV / AKU (J) | Brinell Kietumas (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Atkaitinta | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Formos ir formos:
Apvali juosta (skersmuo): nuo 5,5 mm iki 700 mm
Vielos strypas (skersmuo): 0,10 ~ 16 mm
Kvadratinė juosta / plokščia juosta: nuo 5 mm iki 550 mm
Plieninė juostelė šaltai valcuojant: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (arba ritės pavidalu)
Kaltinis žiedas: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Sunki / vidurinė plokštė per karšto valcavimo: T50 - 200 mm X W80 - 1200 mm X L1000-3000 mm
Kaltinis gabalas: pakopiniai velenai su šonais / diskais / vamzdeliais / šliužais / spurgomis / kubeliais / kitomis skirtingomis formomis pagal OEM.
Ilgis: fiksuotas ilgis arba atsitiktinis ilgis arba pagal specialų kliento reikalavimą.