Legiruoto plieno flanšas
Specifikacija :
Įvertinimas | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Standartinis | ANSI flanšai, ASME flanšai, API, MSSP, BS flanšai, DIN flanšai, EN flanšai, NACE ir kt. |
Dydis | Nuo 1/2 "iki 36" |
Tipas | Suvirintieji kaklo flanšai (WNRF), slydimo flanšai (SORF), aklieji flanšai (BLRF), juosmens jungės flanšai (SOLJ), lizdo suvirinti |
Flanšai (SWRF), užsukami (srieginiai) flanšai, ilgo suvirinimo kaklo flanšai (LWNRF), akinių aklieji flanšai | |
Tarpiniai ir aklieji flanšai, žiedo tipo jungių flanšai (RTJ), redukciniai flanšai, pakelto veido (RF) flanšai, antgalio flanšai | |
Didelio skersmens flanšai, pritaikyti flanšai, piešimo flanšai, suklastoti flanšai, plokščių flanšai, plokščias veidas Flanšai ir kt | |
Matmenys | ANSI / ASME B16.5, B 1647 serijos A ir B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN ir kt. |
Klasė / slėgis | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 ir kt |
ASME SA 182 AS vamzdžių jungių ekvivalentinė medžiaga
Medžiagų grupė | Dažnas vardas | Tipas | UNS | Kalimas Spec. | Liejimas Spec. Lygiavertis | DIN | DIN W. Nr | Taikymas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žemas AS | „Moly Steel“ | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Iki 470ºC * (875ºF) |
AS „Chrome Moly“ | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Iki 593ºC (1100ºF) | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Iki 593ºC (1100ºF), HP garai | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Aukštos temperatūros perdirbimo paslaugos | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 „CrMo 9“ 1 | 1.7386 | Aukštos temperatūros erozinių naftos perdirbimo įmonių paslaugos | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Aukšto slėgio garai |
Legiruoto plieno flanšo medžiagos cheminis elementas
Įvertinimas | C | Mn | Si | P | S | Kr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Maks. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | Maks. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | Maks. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | Maks. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | Maks. 0,50,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | Maks. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
ANSI B16.5 legiruoto plieno slydimo ant flanšo mechaninės savybės
Įvertinimas | Tempimo jėga | Derlingumo jėga (0,2% kompensacija) | Pailgėjimas |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Legiruoto plieno suvirinimo kaklo flanšo specifikacijų lentelė
ASTM specifikacija | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Dydis coliais | Nuo 1/2 colio (15 NB) iki 48 colių (1200NB) |
Standartai | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 A ir B serijos, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Klasė ir slėgio diagrama | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 ir kt. |
ASME SA182 AS antgaliai,
ANSI B16.5 lydinio plokščių flanšai,
Lietiojo plieno A182 vamzdžių flanšas,
Lengvojo lydinio A182 jungčių jungės,
Legiruoto plieno žaliuzės flanšas
Legiruoto plieno flanšai
„Chrome Moly“ plokštės flanšas
A182 legiruoto plieno suvirinimo kaklo flanšas,
Legiruoto plieno srieginis flanšas