API 5CT J55 / K55 korpuso vamzdis OCTG
Įvertinimai:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Dydžiai:
Skersmuo: nuo 4 1/2 colio iki 20 colių (48,26 mm - 508 mm)
Nominalus svoris: nuo 9,5 iki 169 svaro
nuo 9,5 ppf iki 169 ppf
Ilgis: R1, R2, R3
Tipai:
Besiūlis korpusas
ERW korpusas
Korpuso spenelis
Korpuso mova
Dengimas
| 3PP danga | 3PE danga | FBE danga | Epoksidinė danga | Specialus tapyba |
Programos:
naftos gręžinių ištraukimo korpusas
gręžinio korpusas
gręžinio korpusas
Ryšys:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Matmenys Korpuso vamzdžio tolerancija
| Plieninių vamzdžių tipai | Išorinis diametras | Sienos storumas | |
| Šaltai valcuoti vamzdžiai | Vamzdžių dydžiai (mm) | Leistini nuokrypiai (mm) | Leistini nuokrypiai (mm) |
| 3 114,3 | ± 0,79 | 12,5 % | |
| ≥114,3 | -0,5 % , + 1 % | ||
Cheminė korpuso vamzdžio sudėtis
| Standartinis | Įvertinimas | Cheminės kompozicijos (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | ≤1,00 | 0,25 ~ 1,00 | ≤0,020 | ≤0,010 | 12,0 ~ 14,0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0,26 ~ 0,395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0,80 ~ 1,10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0,15 ~ 0,25 | ≤0,08 | |
Mechaninės apvalkalo vamzdžio savybės
| Įvertinimas | Tipas | Bendras pailgėjimas esant apkrovai (%) | Derlingumas (min.) | Derlingumas (maks.) | Tempimo jėga min. Mpa | Didžiausias kietumas (HRC) | Kietumas Maks (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Klausimas | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Viskas | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











